• Mesh Fabrics
| 8335 0000 | 2,35 x 2,53 per cm | |
| Warp: | 25,20% | 80 dtex PES HTR |
| 35,90% | 1100 dtex PES HTR | |
| Weft: | 38,90% | 1100 dtex PES HTR |
| Warp: | > 80 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weft: | > 80 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weight: | 73,8 g/m² | |
| 8178 0000 | 3,6 x 10 per cm | |
| Warp: | 13,70% | 80 dtex PES HTR |
| 35,70% | 1100 dtex PES HTR | |
| Weft: | 50,60% | 1100 dtex PES HTR |
| Warp: | 125 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weft: | 160 da N/5 cm | 20% Allgt |
| Weight: | 112,3 g/m² | |
